
AC-Schütze für Klimaanlagen
Mit Lebenszyklen von über 250.000 elektrisch und 1.000.000 mechanisch sind die AC-Schütze und Hilfsschalter für Klimaanlagen so konstruiert, dass sie Ihnen maximale Zuverlässigkeit bieten. Es ist montiert, seine Leistung bleibt stark. Es erfüllt auch den ARI 780/790-Standard.
Einsatzbereich
Mit Lebenszyklen von über 250.000 elektrisch und 1.000.000 mechanisch sind die AC-Schütze und Hilfsschalter für Klimaanlagen so konstruiert, dass sie Ihnen maximale Zuverlässigkeit bieten. Es ist montiert, seine Leistung bleibt stark. Es erfüllt auch den ARI 780/790-Standard.
Stationäre Klemmen aus Kunststoffgehäuse, Positionsbetätiger und Magnet- / Spulenbaugruppe. Es hat eine viel stärkere Lebensdauer und Isolierfähigkeit als normale Schütze.
Die interne Konstruktion der CJX9-Serie wird aus technischen Verbindungen hergestellt, um eine hervorragende mechanische Lebensdauer in den anspruchsvollsten Anwendungen zu gewährleisten.
Vorteil
Premium-Silberlegierungskontakte für lange Lebensdauer Stoßfeste Betätigungsarme - bieten mechanische Haltbarkeit Haltbares geformtes Kunststoffgehäuse Montageplatten nach Industriestandard Kompaktes Design, einfach zu installieren.
Optionen
1-, 2-, 3- und 4-polige Konfigurationen 24, 120, 240 und 480 VAC Spulen Große Auswahl an elektrischen Nennwerten Schraub-, Kasten- oder Druckplattenanschlüsse NEMA-Montagebasis
Schließer-/Öffner-Endschaltersätze
Technische Spezifikationen
Electrical Contactor Rating:20 to 90 Amps Electrical Coil Rating:24 to 600VAC Life Rating:100000&25000 Cycle Options
ANWENDUNGEN
Ideal für die Industrie konzipiert, findet sich die häufigste Anwendung von AC-Schützen für Klimaanlagen in der Kühlung, Klimaanlage und Heizung.
Weitere Anwendungen sind:
Gastronomie-Ausrüstung
Verkaufsautomaten Hebezeuge
Kompressoren Schweißmaschinen
Pumpen Netzteile
Kräne Beleuchtung
Artikelspezifikationen
Typ: SPDT an Position2 | ||||
Kits zur Feldmodifikation | ||||
Beschreibung | Stangen | Schütz FLA | Hilfskontakte | Katalognummer |
Seitlich angebrachte Hilfskontakte einrasten- | 2P-3P | 25-26 | 1NO | HCACRO |
1NC | HCACRC | |||
1NO &1NC | HCACR6 | |||
2NEIN | HCACR7 | |||
2NC | HCACR8 | |||
1SPDT | HCD36098001 | |||
2SPDT | HCD36098003 | |||
2P-3P | 75-90 | 1NO | HCD22125001 | |
1NC | HCD22125002 | |||
1SPDT | HCCE42SPDT | |||
Mechanische Verriegelung | 2P-3P | 25-60 | - | HCD70035001 |
Einsatzbereich
AC-Schütze für Klimaanlagen eignen sich für gewerbliche Anwendungen, einschließlich Klimaanlagen, Kälteanlagen, Widerstandsheizungen, Beleuchtung und andere Installationen, bei denen ein kostengünstiger Hochleistungsschütz benötigt wird.
Produktdetails
Modell | 5P-30A-24V | -1.5P-30A-120V | .5P-30A-240V | .5P-40A-24V | .5P-40A-120V | 5P-40A-240V |
FLA | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Stangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Widerstandsverstärker | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Spulenspannung | 24 | 120 | 240 | 24 | 120 | 240 |
Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Gesperrter Rotor Amos 240/480/600 | 180/150/120 | 180/150/120 | 180/150/120 | 240/200/160 | 240/200/160 | 240/200/160 |
Electrical Contact Ratings:20A-90A electrical coil ratings:24-600V life rating,100000&250000 cycle options.
Optionen: 1-, 2-, 3-, 4-polig passend für 24-, 120-, 240- und 480-VAC-Spulen große Auswahl an elektrischen Nennwerten Schraub-, Kasten- oder Druckanschlüsse NEMA-Montagebasis. NO/NC-Endschaltersätze.
Terminations:10-32 screw-20,25&30FLAModels,Box Lug-40,50,60,75&90FLA Models
Temperature Range:-40℉ to plus 150℉/-40 degree to plus 65 degree
Spezifikation
MODELL | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | Phase | Resistive AMPS-WERTUNG |
CJX9 | 480 VAC | 600 VAC | 277Vac | 240 VAC | / | 277Vac | |
20 | 100 | 80 | 120 | 120 | 1 | 30 | |
25 | 125 | 100 | 150 | 150 | 1 | 35 | |
30 | 150 | 120 | 180 | 180 | 1 | 40 | |
40 | 200 | 160 | 240 | 240 | 1 | 50 | |
Mechanische Lebensdauer: 1000000 Mal | Elektrische Lebensdauer: 250000 Mal |
Produktdetails
Modell | 2P-30A-24V | 2P-30A-120V | 2P-30A-240V | 2P-40A-24V | -2P-40A-120V | -2P-40A-240V |
FLA | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Stangen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Widerstandsverstärker | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Spulenspannung | 24 | 120 | 240 | 24 | 120 | 240 |
Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Gesperrter Rotor Amos 240/480/600 | 180/150/120 | 180/150/120 | 180/150/120 | 240/200/160 | 240/200/160 | 240/200/160 |
Electrical Contact Ratings:20A-90A electrical coil ratings:24-600V life rating,100000&250000 cycle options.
Optionen: 1-, 2-, 3-, 4-polig passend für 24-, 120-, 240- und 480-VAC-Spulen große Auswahl an elektrischen Nennwerten Schraub-, Kasten- oder Druckanschlüsse NEMA-Montagebasis. NO/NC-Endschaltersätze.
Terminations:10-32 screw-20,25&30FLAModels,Box Lug-40,50,60,75&90FLA Models
Temperature Range:-40℉ to plus 150℉/-40 degree to plus 65 degree
Spezifikation
MODELL | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | Phase | Resistive AMPS-WERTUNG |
480 VAC | 600 VAC | 277Vac | 240 VAC | / | 277Vac | ||
CJX9 | 20 | 100 | 80 | 120 | 120 | 1 | 30 |
25 | 125 | 100 | 150 | 150 | 1 | 35 | |
30 | 150 | 120 | 180 | 180 | 1 | 40 | |
40 | 200 | 160 | 240 | 240 | 1 | 50 | |
50 | 240 | 200 | 240 | 300 | 3 | 65 | |
60 | 300 | 240 | 240 | 360 | 3 | 75 | |
75 | 300 | - | 300 | 450 | 3 | 90 | |
90 | 360 | - | 360 | 540 | 3 | 120 | |
30 | 150 | 120 | 180 | 180 | 3 | 40 | |
40 | 200 | 160 | 240 | 240 | 3 | 50 | |
Mechanische Lebensdauer: 1000000 Mal | Elektrische Lebensdauer: 250000 Mal |
Produktdetails
Modell | 3P-30A-24V | 3P-30A-120V | 3P-30A-240V | 3P-40A-24V | 40A-120V | 40A-240V |
FLA | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Stangen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Widerstandsverstärker | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Spulenspannung | 24 | 120 | 240 | 24 | 120 | 240 |
Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Gesperrter Rotor Amos 240/480/600 | 180/150/120 | 180/150/120 | 180/150/120 | 240/200/160 | 240/200/160 | 240/200/160 |
Electrical Contact Ratings:20A-90A electrical coil ratings:24-600V life rating,100000&250000 cycle options.
Optionen: 1-, 2-, 3-, 4-polig passend für 24-, 120-, 240- und 480-VAC-Spulen große Auswahl an elektrischen Nennwerten Schraub-, Kasten- oder Druckanschlüsse NEMA-Montagebasis. NO/NC-Endschaltersätze.
Terminations:10-32 screw-20,25&30FLAModels,Box Lug-40,50,60,75&90FLA Models
Temperature Range:-40℉ to plus 150℉/-40 degree to plus 65 degree
Spezifikation
MODELL | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | FLA(A) | Phase | Resistive AMPS-WERTUNG |
480 VAC | 600 VAC | 277Vac | 240 VAC | / | 277Vac | ||
CJX9 | 20 | 100 | 80 | 120 | 120 | 3 | 30 |
25 | 125 | 100 | 150 | 150 | 3 | 35 | |
30 | 150 | 120 | 180 | 180 | 3 | 40 | |
40 | 200 | 160 | 240 | 240 | 3 | 50 | |
50 | 240 | 200 | 240 | 300 | 3 | 65 | |
60 | 300 | 240 | 240 | 360 | 3 | 75 | |
75 | 300 | - | 300 | 450 | 3 | 90 | |
90 | 360 | - | 360 | 540 | 3 | 120 | |
Mechanische Lebensdauer: 1000000 Mal | Elektrische Lebensdauer: 250000 Mal |
Beliebte label: AC-Schütze für Klimaanlagen, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, Angebot, auf Lager, hergestellt in China
Anfrage senden